【HOME】好感度の上げ方・確認方法【SORAREVO/エロゲ】
好感度30を目指す上げ方
| キャラ | 効率よく上げる方法 | 好感度の主な用途 |
|---|---|---|
| 凪 | 病院清掃+0.3、レトロゲーム+2、病院で診察+0.7 | 好感度20・25で個別イベント、30で告白 |
| 凛子 | マッサージ店勤務+0.3、コーヒー+2、施術+0.7 | 好感度10・20で個別イベント、30で告白 |
| 蕾 | メイドリフレ事務+0.3、化粧品+2、メイドリフレ利用+1.7 | 好感度10・20で個別イベント、30で告白 |
| 隼人 | コーヒー+2、合コン+2、会話・夕食 | 好感度20以上で借りられる金額や成功率が変化 |
ヒロインの告白条件は基本的に好感度30以上です。ただし、残り2人とすでに恋人になっている場合は25以上まで下がります。普段は攻略したい相手に対応する朝仕事を選び、会えた日に好物を渡すと行動を無駄にしません。
仕事で発生する全員の好感度アップイベント
| 仕事 | 発生条件 | 効果 |
|---|---|---|
| マッサージ店勤務 | 勤務3回以上/凛子好感度10以上/社会性10以上 | 全員+1 |
| メイドリフレ事務 | 勤務3回以上/蕾好感度20以上/社会性15以上 | 全員+1 |
| 病院清掃 | 勤務3回以上/凪好感度20以上/社会性20以上 | 全員+1 |
条件を満たした状態で対応する仕事を選ぶと、勤務開始前に1回だけ発生します。3イベントをすべて見ると、凪・凛子・蕾・隼人の好感度がそれぞれ合計+3されます。
会話・仕事・施設利用の上昇量
| 行動 | 好感度 | 補足 |
|---|---|---|
| 一人に話しかける | 相手+0.5 | 通常の交流。印象選択も1回発生 |
| 二人に話しかける | 二人とも+0.5 | 凪+隼人、凛子+隼人、蕾+隼人、凛子+蕾の組み合わせ |
| 病院清掃 | 凪+0.3 | 仕事を最後まで行うたびに上昇 |
| マッサージ店勤務 | 凛子+0.3 | 仕事を最後まで行うたびに上昇 |
| メイドリフレ事務 | 蕾+0.3 | 仕事を最後まで行うたびに上昇 |
| 病院で診察 | 凪+0.7 | 5,000円。体調+30、ストレス-10 |
| マッサージを受ける | 凛子+0.7 | 5,000円。体力+5、体調+15、ストレス-10 |
| メイドリフレを利用 | 蕾+1.7 | 5,000円。勇気+10、ストレス-5 |
| 凪と一緒に帰る | 凪+0.5~2 | 帰宅会話の結果で変化。好感度30以上なら通常+1、会話ゲージ最大で+2 |
メイドリフレ利用は、ゲーム内処理では蕾好感度+1の後にさらに+0.7されるため、合計+1.7です。夜の行動だけで繰り返し上げるなら最も大きい上昇量になります。
プレゼントの好感度一覧
| プレゼント | 価格 | 凪 | 凛子 | 蕾 | 隼人 | 注意 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コーヒー | 2,500円 | +1 | +2 | +1 | +2 | 凛子・隼人向け |
| レトロゲーム | 1,000円 | +2 | +1 | +0.5 | +1 | 蕾は警戒度+1 |
| 化粧品 | 5,500円 | +1 | +1 | +2 | なし | 隼人は警戒度+1 |
| 花束 | 5,000円 | +1 | +2 | +1 | なし | 隼人は警戒度+1 |
| アクセサリー | 20,000円 | +1 | +1 | +2 | なし | 隼人は警戒度+1 |
| お菓子 | 3,000円 | +2 | +2 | +1 | +1 | 全員に渡しやすい |
価格まで考えると、凪はレトロゲーム、凛子と隼人はコーヒー、蕾は化粧品が効率的です。プレゼントを渡すと好感度に加えてテンションも+2されます。
デート・夕食で上げる
| 相手 | 日曜デートの選択肢 | 補足 |
|---|---|---|
| 凪 | 奢る+2/割り勘+1/奢ってもらう+0.5 | 費用5,000円/2,500円/無料 |
| 凛子 | ケーキセット+2/駄菓子+1/手ぶら+0.5 | 費用5,000円/1,000円/無料 |
| 蕾 | 買ってあげる+2/無視+0.5/ロボプラをねだる変化なし | ねだると警戒度+1 |
| 隼人 | 奢る+2/割り勘+1/奢ってもらう変化なし | 奢ってもらうと警戒度+1 |
日曜デートの誘いは好感度に関係なく成功します。ただし、個別イベントの条件を満たしている日は通常デートの代わりに個別イベントが発生し、好感度+2になります。
| 相手 | 0~9 | 10~19 | 20~29 | 30以上 |
|---|---|---|---|---|
| 凪 | 1/3 | 1/3 | 1/2 | 確定 |
| 凛子 | 1/3 | 1/2 | 1/2 | 確定 |
| 蕾 | 1/5 | 1/4 | 1/2 | 10/11 |
| 隼人 | 1/4 | 1/3 | 1/2 | 10/11 |
上表は夕食への誘いが成功する確率です。成功すると5,000円で相手の好感度+1、社会性+1、テンション+2。夕食前にスピリタスカプセルを使うと好感度は+2になり、後日好感度が下がることはありません。
個別イベント・固定日イベント
ヒロインの個別イベント
| キャラ | 発生条件 | 好感度 |
|---|---|---|
| 凪 | 日曜イベント1/日曜・好感度20以上のイベント2/平日夜・好感度25以上・関係悪化20以上のケンカイベント | 各+2 |
| 凛子 | 日曜イベント1/日曜・好感度10以上のイベント2/日曜・好感度20以上のイベント3 | 各+2 |
| 蕾 | 日曜イベント1/日曜・好感度10以上のイベント2/日曜・好感度20以上のイベント3 | 各+2 |
個別イベントは通常デートから置き換わるため、通常デート分と個別イベント分が同時に加算されるわけではありません。
能力イベント・特殊な選択肢
| 時期・イベント | 条件・選択肢 | 好感度 |
|---|---|---|
| 6月2週金曜 隼人の合コン | 所持金10,000円で参加。成否はコミュ力49以上かどうか | 成否を問わず隼人+2 |
| 7月1週金曜 蕾の能力イベント | 「応対する」を選び、勇気60以上で成功 | 蕾+2 |
| 同イベント 何もしない | 「何もしない」を選ぶ | 実際の処理は凛子-1 |
| 7月4週水曜 凛子の能力イベント | 「応対する」を選び、筋力100以上で成功 | 凛子+2 |
| 同イベント 何もしない | 「何もしない」を選ぶ | 凛子-1 |
| 8月1週月曜 凪の能力イベント | 「応対する」を選び、賢さ120以上で成功 | 凪+2 |
| 同イベント 何もしない | 「何もしない」を選ぶ | 凪-1 |
| 凪とケンカした翌日 | 「なんかあったらいつでも相談してよ」 | 凪+2 |
| 凪とケンカした翌日 | 「今日はいい天気だね」/「昨日…大丈夫だった?」 | 凪+1/+0.5 |
能力イベントで「応対する」を選んでも必要能力に届かなければ好感度は変わらず、ストレスが+20されます。7月1週の蕾イベントで「何もしない」を選んだ場合だけ、表示上の相手とは異なり凛子好感度-1の処理になっています。
会ったときの台詞で好感度を確認
台詞は好感度9以下、9超~19、19超~29、29超の4段階で変化します。仕事で+0.3、会話で+0.5など小数の上昇があるため、台詞が変わった直後はイベント条件の10・20・30に届いていない場合があります。
凪の好感度別台詞
| 好感度 | 繁華街 | 病院 |
|---|---|---|
| 9以下 | 「あれ? 偶然だね。お出かけなんだ」 | 「話かけてくれるなんて、珍しいね」 |
| 9超~19 | 「わ、びっくりした。○○ちゃんか」 | 「今日は診察? 病院で会うと不思議な感じだね」 |
| 19超~29 | 「後姿を見た時にそうかなって思ったんだ」 | 「○○ちゃんの顔見ると、なんだかホッとするね」 |
| 29超 | 「姿が見えたから追いかけて来ちゃった」 | 「いきなり来るなんて。髪の毛ボサボサなんだけどな」 |
| 恋人 | 「今日はなんとなく○○ちゃんに会えそうな気がしてたんだ」 | 「今他の看護師を見ていませんでしたか? よそ見禁止だよ?」 |
凛子の好感度別台詞
| 好感度 | マッサージ店で会ったときの台詞 |
|---|---|
| 9以下 | 「何か忘れもの、かな? どうかした?」 |
| 9超~19 | 「○○くん。お疲れ様。マッサージの勉強しにきたの?」 |
| 19超~29 | 「ドアの開け方が○○くんっぽいなって思ってた」 |
| 29超 | 「会いたいなぁって思ってたら来てくれるのね」 |
| 恋人 | 「いらっしゃいませ、お客様。ご予約は? なんて、冗談よ」 |
蕾の好感度別台詞
| 好感度 | ファミレスで会ったときの台詞 |
|---|---|
| 9以下 | 「私は『よぉ』なんて名前じゃないんだけど?」 |
| 9超~19 | 「あぁ、あんたか…どうしたの?」 |
| 19超~29 | 「お兄さん、デートコースはどう?」 |
| 29超 | 「どこか行くところだったの? 一緒に行ってあげよっか?」 |
| 恋人 | 「今日なんとなく会えるかなって思ってたの。的中だね」 |
隼人の好感度別台詞
| 好感度 | 会ったときの台詞 |
|---|---|
| 9以下 | 「こんなとこで何してんの。お前はいつもお気楽そうでいいよなぁ」 |
| 9超~19 | 「誰かと約束してんの? あ、1人か」 |
| 19超~29 | 「元気? 買い物ならお勧めの店教えるから言えよ」 |
| 29超 | 「目合ったんだから先に気づけよ」 |
台詞が切り替わった直後は次の整数条件に届いていない場合があります。個別イベントを確実に発生させるなら、台詞の変化を確認してから好感度をさらに+1してください。
隼人の好感度で変わること
| 好感度 | 借金成功率 | 入手金額 | その他 |
|---|---|---|---|
| 0~9 | 1/2 | 3,000円 | 通常台詞 |
| 10~19 | 1/2 | 5,000円 | 台詞が変化 |
| 20~29 | 確定 | 10,000円 | 凪の告白後に専用会話 |
| 30以上 | 2/3 | 15,000円 | 台詞が変化 |
隼人の友情エンド条件は好感度ではなく、印象を「親友」にすることです。好感度は主に会話と「お金かして」の内容を変えます。金策だけなら、必ず10,000円を借りられる好感度20~29が安定します。
HOMEの攻略記事
ROOMの攻略


![元魔法少女、調教済み [I'm moralist] アイキャッチ](https://eroge-maso.com/wp-content/uploads/eroge-maso.com-rj01322311-img-main-rj01322311-img-main.webp)

![ニンニン妊法 まぐわいの術 [imotare] アイキャッチ](https://eroge-maso.com/wp-content/uploads/eroge-maso.com-rj01613360-img-main-rj01613360-img-main.webp)












まだコメントはありません。