2025年おすすめゲーム
【フォレスティア】魚一覧|小型・中型・大型・ヌシ【いなずまそふと】
広告が含まれています
目次
魚釣りのポイント
深さをチェック

魚は深さによって出現したりしなかったり。深さに関しては釣りの投げるカーソルの右側にあって、全部で5段階。浅いところは小型で、深くなれば中型・大型が釣れます。
また、ヌシ系は5でしか基本的には釣れません。
小型の魚一覧
| 魚 | 天候 | 売値 |
|---|---|---|
| メダカ | なし | 25 |
| ドジョウ | なし | 50 |
| アユ | なし | 100 |
| ハゼ | なし | 100 |
| ヒメマス | なし | 250 |
| イワシ | なし | 50 |
| アジ | なし | 150 |
| オコゼ | 晴れ | 500 |
中型の魚一覧
| 魚 | 天候 | 売値 |
|---|---|---|
| ヤマメ | なし | 100 |
| イワナ | なし | 100 |
| ニジマス | なし | 250 |
| ブラックバス | なし | 100 |
| サバ | なし | 150 |
| スズキ | なし | 250 |
| カツオ | なし | 250 |
| ノドグロ | なし | 500 |
| ウナギ | 雨 | 750 |
大型の魚一覧
| 魚 | 天候 | 売値 |
|---|---|---|
| サケ | なし | 250 |
| カレイ | なし | 150 |
| ライギョ | なし | 250 |
| ナマズ | なし | 150 |
| コイ | なし | 50 |
| タイ | なし | 250 |
| ヒラメ | なし | 250 |
| エイ | なし | 250 |
| クエ | なし | 500 |
| マグロ | なし | 750 |
| イトウ | 雨 | 750 |
ヌシ一覧
| 魚 | 天候 | 場所 | 売値 |
|---|---|---|---|
| スイショウウオ | 雨 | 森の泉 | 2500 |
| オウゴンザケ | 晴れ | 川 | 2500 |
| ヌッシー | 雨 | 湖 | 5000 |
| シースー | なし | 鉱山地底湖 | 5000 |
| キリミ | 雨 | 牧場 | 2500 |
| クロマグロ | なし | 海 | 5000 |
ヌシ系に関しては、盛りの泉と牧場のヌシのみ深さが1でも釣れます。ただし、それ以外の場所は基本的に深いところでのみです。
また、鉱山地底湖からはリリシアストーンが釣れます。
甲殻類など
| 魚 | 天候 | 売値 |
|---|---|---|
| ザリガニ | なし | 25 |
| イカ | 晴れ | 100 |
| エビ | なし | 50 |
| タコ | 晴れ | 250 |
| カニ | 晴れ | 500 |
| ワカメ | 雨 | 5 |
| コンブ | 雨 | 5 |
| クラゲ | 雨 | 5 |
| アワビ | 雨 | 250 |
| サザエ | 雨 | 100 |
| アサリ | 雨 | 25 |
| スッポン | 雨 | 750 |
スッポンは森の泉で釣れます。
その他の釣れるもの
| アイテム | 入手場所 |
|---|---|
| ルーシャのレシピ集 | 湖 |
| 力の木の実 | すべての場所 |
| 錆びたオノ | 森の泉・地底湖 |
| ながぐつ | 牧場・地底湖 |
| がらくた | 牧場・地底湖 |
| 木材 | 牧場・地底湖 |
ルーシャのレシピと力の木の実は一回しか釣れません。
























コメント